Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 144'106 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 261'868 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 144'092 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 144'090 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 143'909 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 142'787 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 142'381 | 98% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 141'957 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 135'767 | 94% |
Код | реєстраційний код компанії | 134'161 | 93% |
Телефон | контактний телефон | 125'982 | 87% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 48'126 | 33% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 31'464 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 25'223 | 17% |
Факс | номер факсу | 2'805 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'466 | 1% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'128 | 0% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 509 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 411 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.