Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 146'559 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 171'794 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 146'559 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 146'558 | 99% |
Название | название компании | 146'554 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 139'171 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 138'463 | 94% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 121'503 | 82% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 120'865 | 82% |
НДС | НДС компании | 111'623 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 91'643 | 62% |
Оборот | годовой оборот | 84'486 | 57% |
Капитал | уставной капитал компании | 49'110 | 33% |
Веб страница | веб-сайт компании | 45'082 | 30% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'962 | 19% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 26'220 | 17% |
Факс | номер факса | 20'357 | 13% |
Код | регистрационный номер компании | 10'982 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 824 | 0% |
Область | административно территориальная единица - область | 76 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.