Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'848 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'208 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'828 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'822 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'591 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'295 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'500 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'273 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'580 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 821'230 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'769 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'866 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'695 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'457 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'291 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'174 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'367 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'523 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 63'018 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'370 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'857 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.