| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'011'420 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 629'851 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'011'063 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'008'958 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'005'388 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 932'894 | 92% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'559 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 828'193 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'525 | 74% |
| Faksas | fakso numeris | 718'104 | 70% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 703'322 | 69% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 633'969 | 62% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 518'354 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'781 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'300 | 18% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'407 | 3% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'144 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.