Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 916'247 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 688'274 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 916'222 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 916'218 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 799'362 | 87% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 795'315 | 86% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 679'620 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 599'007 | 65% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 465'261 | 50% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 458'213 | 50% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 368'101 | 40% |
Faksas | fakso numeris | 350'103 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 291'930 | 31% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 96'336 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 89'150 | 9% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'459 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 494 | 0% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 392 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.