Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'072 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'421 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'072 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'072 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'072 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'056 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'540 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'144 | 69% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'012 | 68% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'727 | 59% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'757 | 51% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'626 | 43% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'318 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'720 | 28% |
Faksas | fakso numeris | 3'478 | 26% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'466 | 26% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'235 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'111 | 23% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 503 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.