Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 35'375 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'412 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 35'375 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 35'375 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 35'375 | 100% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 34'258 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 33'645 | 95% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 33'018 | 93% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 32'389 | 91% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'642 | 86% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 26'602 | 75% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 20'416 | 57% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'287 | 29% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'127 | 17% |
Faksas | fakso numeris | 5'649 | 15% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'831 | 10% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'642 | 10% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'899 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 157 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.