Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 926'843 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'313'080 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 926'827 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 926'792 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 805'559 | 86% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 791'127 | 85% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 774'059 | 83% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 752'607 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 678'516 | 73% |
Faksas | fakso numeris | 459'162 | 49% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 400'599 | 43% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 397'459 | 42% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 366'815 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 214'711 | 23% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 193'081 | 20% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 185'663 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 118'705 | 12% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 56'141 | 6% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'993 | 0% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 7'992 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.