| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'465 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 13'738 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 8'465 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'465 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'465 | 100% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 8'434 | 99% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 8'245 | 97% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 7'707 | 91% |
| sito internet | sito internet aziendale | 6'789 | 80% |
| Attività | attività aziendale | 6'015 | 71% |
| Fax | numero di fax | 3'939 | 46% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'843 | 45% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'967 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'891 | 22% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 988 | 11% |
| Referente | referente aziendale | 830 | 9% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 828 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 435 | 5% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 397 | 4% |
| Turnover | ricambio annuale | 142 | 1% |
| Capitale | capitale sociale della società | 88 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.