| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 215'893 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 258'703 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 215'893 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 215'893 | 100% |
| Nome | Nome della ditta | 215'889 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 215'721 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 192'228 | 89% |
| sito internet | sito internet aziendale | 183'091 | 84% |
| Attività | attività aziendale | 145'738 | 67% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 109'062 | 50% |
| Fax | numero di fax | 105'100 | 48% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 75'762 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 46'618 | 21% |
| Referente | referente aziendale | 31'771 | 14% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 26'625 | 12% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'345 | 7% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 16'077 | 7% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'768 | 7% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 12'675 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 5'313 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 4'106 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.