| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 34'720 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 57'002 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 34'720 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 34'720 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 34'720 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 34'666 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 34'620 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 32'190 | 92% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 28'479 | 82% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 24'178 | 69% |
| Faksi | faksinumero | 18'663 | 53% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'863 | 48% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 12'961 | 37% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 5'992 | 17% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'062 | 11% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'714 | 10% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'736 | 7% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'343 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'907 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 773 | 2% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 580 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.