| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'207'700 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'192 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'207'680 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 1'207'674 | 99% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'149'462 | 95% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'146'130 | 94% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'096'368 | 90% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'599 | 83% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 859'706 | 71% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 820'720 | 67% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'758 | 48% |
| Faksi | faksinumero | 580'876 | 48% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'699 | 35% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 248'651 | 20% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 146'764 | 12% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 135'963 | 11% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'326 | 9% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'064 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 62'806 | 5% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'363 | 2% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'850 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.