| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'464 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'306 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'464 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 72'463 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'462 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'166 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'758 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 62'654 | 86% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'095 | 81% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'494 | 72% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'378 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'217 | 38% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'387 | 29% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'345 | 29% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'786 | 23% |
| Faks | faksinumber | 12'634 | 17% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'239 | 14% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'573 | 10% |
| Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 946 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.