| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 95'783 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 138'804 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 95'783 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 95'783 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 95'779 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 91'499 | 95% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 87'630 | 91% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 80'212 | 83% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 73'089 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 72'966 | 76% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'716 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 41'391 | 43% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 29'423 | 30% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'772 | 30% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'141 | 24% |
| Faks | faksinumber | 19'751 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 10'467 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'674 | 9% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'550 | 7% |
| Käive | aastakäive | 3'099 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'471 | 1% |
| Facebooki profiili link | 74 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.