Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'752'120 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 859'288 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'752'117 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'752'058 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'701'949 | 98% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'339'329 | 88% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'256'773 | 60% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'155'188 | 57% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'990'806 | 53% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'924'056 | 51% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'676'982 | 44% |
Käive | aastakäive | 1'383'122 | 36% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 669'084 | 17% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 557'551 | 14% |
Faks | faksinumber | 491'560 | 13% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 336'554 | 8% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 269'303 | 7% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 68'591 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'988 | 0% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'292 | 0% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'136 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.