| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 437'466 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 432'091 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 437'433 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 437'417 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 417'721 | 95% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 398'303 | 91% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 385'554 | 88% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 302'404 | 69% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 282'813 | 64% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 234'385 | 53% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 212'489 | 48% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 173'882 | 39% |
| Faks | faksinumber | 132'618 | 30% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 125'384 | 28% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 119'579 | 27% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 112'753 | 25% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 101'183 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 93'115 | 21% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'160 | 2% |
| Käive | aastakäive | 398 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.