| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 525'100 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 436'755 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 525'075 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 525'066 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 498'141 | 94% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 490'567 | 93% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 468'724 | 89% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 465'803 | 88% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 448'114 | 85% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 319'924 | 60% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 229'618 | 43% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 180'077 | 34% |
| Faks | faksinumber | 163'674 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 113'321 | 21% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'539 | 15% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'452 | 15% |
| Töötajad | Töötajate arv | 79'845 | 15% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 75'678 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 70'504 | 13% |
| Käive | aastakäive | 69'435 | 13% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'657 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.