Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 525'041 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 436'755 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 525'016 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 525'007 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 498'082 | 94% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 490'508 | 93% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 468'667 | 89% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 465'802 | 88% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 448'057 | 85% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 319'865 | 60% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 229'618 | 43% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 180'074 | 34% |
Faks | faksinumber | 163'621 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 113'321 | 21% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'536 | 15% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'393 | 15% |
Töötajad | Töötajate arv | 79'786 | 15% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 75'624 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 70'447 | 13% |
Käive | aastakäive | 69'435 | 13% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'657 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.