| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 31'910 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 49'840 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 31'910 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 31'910 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 31'909 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 31'892 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 31'861 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 29'317 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 27'495 | 86% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 22'859 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'101 | 50% |
| Faks | faksinumber | 14'890 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'834 | 37% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 5'968 | 18% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'058 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'518 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'657 | 8% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'324 | 7% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'931 | 6% |
| Käive | aastakäive | 758 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 600 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.