| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'770 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 169'155 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 142'756 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'739 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'560 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 139'905 | 97% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'190 | 97% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'464 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'744 | 79% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'538 | 78% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'917 | 67% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'418 | 55% |
| Töötajad | Töötajate arv | 75'364 | 52% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'715 | 48% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'080 | 46% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'821 | 42% |
| Käive | aastakäive | 44'692 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'268 | 29% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'225 | 28% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'182 | 20% |
| Faks | faksinumber | 25'594 | 17% |
| Facebooki profiili link | 2'926 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.