| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'207'700 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'192 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'207'680 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'207'674 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'149'462 | 95% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'146'130 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'096'368 | 90% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'599 | 83% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 859'706 | 71% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'720 | 67% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'758 | 48% |
| Faks | faksinumber | 580'876 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'699 | 35% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 248'651 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 146'764 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 135'963 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'326 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'064 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 62'806 | 5% |
| Käive | aastakäive | 27'363 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'850 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.