| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'632'980 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'670'228 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'693 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'632'624 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'531 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'769'742 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'798 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'690'938 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'443'528 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'439 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'416'941 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'950 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'166 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'323 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'738 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'268 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'150 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'061 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'493 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'870 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.