| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 1'207'700 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 942'192 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'207'680 | 99% |
| Navn | firmanavn | 1'207'674 | 99% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 1'149'462 | 95% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 1'146'130 | 94% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 1'096'368 | 90% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 1'004'599 | 83% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 859'706 | 71% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 820'720 | 67% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 586'758 | 48% |
| Fax | fax nummer | 580'876 | 48% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 433'699 | 35% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 248'651 | 20% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 146'764 | 12% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 135'963 | 11% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 114'326 | 9% |
| momskode | virksomhedens momskode | 74'064 | 6% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 62'806 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 27'363 | 2% |
| Kapital | selskabets autoriserede kapital | 16'850 | 1% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.