Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'627'446 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'668'077 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'627'159 | 99% |
název | Jméno společnosti | 3'627'089 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'142'395 | 86% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'764'326 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 2'749'997 | 75% |
Město | registrační adresa společnosti město | 2'685'805 | 74% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'438'278 | 67% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'422'096 | 66% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'411'748 | 38% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'062'343 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 866'155 | 23% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 804'321 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 660'657 | 18% |
Kód | registrační kód společnosti | 506'141 | 13% |
Fax | číslo faxu | 443'149 | 12% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 343'068 | 9% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 206'419 | 5% |
Obrat | roční obrat | 58'957 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 27'202 | 0% |
odkaz na facebookový profil | 2'952 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.