| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 41'682 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 58'184 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| název | Jméno společnosti | 41'682 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 41'682 | 100% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 41'682 | 100% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 41'625 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 40'999 | 98% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 38'155 | 91% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 35'301 | 84% |
| Aktivita | činnost společnosti | 29'994 | 71% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 21'090 | 50% |
| Fax | číslo faxu | 19'337 | 46% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 14'562 | 34% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'009 | 19% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'613 | 11% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'460 | 10% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 4'040 | 9% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 2'453 | 5% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'180 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 649 | 1% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 474 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.